| Škoda Favorit | 10 900,- Kč |
| Škoda 105 – 136 | 10 900,- Kč |
| Škoda Favorit, Felicie 1-bod | 16 900,- Kč |
| Škoda Felicia MPI | 16 900,- Kč |
| Škoda Fabia 1,4 do r.v. 2001 | 19 900,- Kč |
| Škoda Fabia 1,4 od r.v. 2001 | 21 900,- Kč |
| Škoda Fabia 1.2 HTP | 28 800,- Kč |
| Seat, Škoda, Audi, VW | 19 900,- Kč - 23 900,- Kč |
| Chrysler, Plymouth Dodge s motory 2.4, 3.0, 3.3, 3.8 | 25 000,- Kč - 27 000,- Kč |
| Ford 1.4 PTE (F4B) | 19 900,- Kč - 21 900,- Kč |
| Audi 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.3 | 19 900- Kč - 21 900,- Kč |
| Škoda, Seat, Audi, VW, 2.0 | 19 900,- Kč - 21 900,- Kč |
| BMW316,318,320,325,518,520,525,530,535,730,735 | 19 900,- Kč - 27 000,- Kč |
| Mercedes 90,200,230,260,280,300,420,500 | 19 900,- Kč - 27 000,- Kč |
| Renault clio 1.8, Renault 19 1.4,1.7,1.8, Renault safrane 2.0,2.2,3.0, Renault espace 2.0,3.0 | 19 900,- Kč - 21 900,- Kč |
| Opel Omega 1.8,2.0,2.6,3.0, Opel Senator 2.6,3.0, Opel Vectra 1.6,1.8,2.O, Opel Astra 1.4,1.6 | 19 900,- Kč - 25 000,- Kč |
| Mazda 323 1.3,1.5,1.6,1.8,2.0, Mazda 626 1.8,2.0, Mazda Xedos 9 2.0,2.3,2.5 | 19 900,- Kč - 21 900,- Kč |
Výše uvedené ceny jsou pro nádrže s objemem 45 litrů.
Příplatky k nádržím:
| 60 l | Toroid 35-52 l | Toroid 63 l |
|---|---|---|
| 700,- Kč (Mimo Fabia) | 1.000,- Kč | 2.000,- Kč (Mimo Favorit a Felicie) |
Ve výše uvedených cenách je zahrnuto:
- Montážní LPG materiál včetně montáže
- Seřízení po ujetí 500 - 1000 km po montáži
- Příprava dokumentace k přihlášení provedené přestavby na městském úřadě
Přihlášení provedené přestavby si provede majitel vozidla
na příslušném městském úřadě za poplatek 50 Kč.
Ceny uvedeny vč. 20% DPH
V ceně není zahrnuta náplň PB
